-
Quart-temps 1
28 21
-
Quart-temps 2
17 29
-
Quart-temps 3
14 33
-
Quart-temps 4
14 20
STATS MATCH
| Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOULAY Gaëtan | 12 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| DESMIER Antoine | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LEGRAND Clément | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MAHIEU Benoît | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OUVRARD-VAUCLIN Louis | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POUSSIN Martin | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| POUSSIN Victor | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TAXILE Christophe | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VASSE Théo | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VUILLERMET Maxime | 16 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
Dirigeants
A D
M P
C T
V P
M V
REMPLAÇANTS
RENDEZ-VOUS
NC
NC



Commentaires