Classements - CT ADA / La Chaussée - Minimes M - Minimes
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pénalités | Points. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | N | Init. | Pén. | Forf. | Déf. | Arb | Ent | E | Q | ||||
| 1 | CT ADA/LA CHAUSSEE - 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 121 | 0.0 |
| 2 | ALSO BASKET | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 178 | 0.0 |
| 3 | CLUB ATHLETIQUE OUZOUER LE MARCH | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 87 | 0.0 |
| 4 | LES ATOMIQUES DE ST LAURENT | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 192 | 0.0 |
| 5 | VINEUIL SPORTS BASKET | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 175 | 0.0 |


