Classements - CT ADA / La Chaussée - Cadets - Cadets
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pénalités. | Points. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | N | Init. | Pén. | Forf. | Déf. | Arb | Ent | M | E | Q | |||
| 1 | ES CHEVERNY-COUR CHEVERNY | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 124 | 0.0 |
| 2 | CT ADA/LA CHAUSSEE - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 44 | 0.0 |
| 3 | SAINT-SULPICE BASKET | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 62 | 0.0 |
| 4 | VINEUIL SPORTS BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | ASJ ONZAIN BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |


