Classements - CT ADA / La Chaussée - Benjamins 3 - Benjamins
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pénalités | Points. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | N | Init. | Pén. | Forf. | Déf. | Arb | Ent | M | E | Q | |||
| 1 | CT ADA/LA CHAUSSEE - 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 79 | 0.0 |
| 2 | LES ATOMIQUES DE ST LAURENT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 46 | 0.0 |
| 3 | VINEUIL SPORTS BASKET - 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 51 | 0.0 |
| 4 | LAMOTTE BASKET ASSOCIATION | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 126 | 0.0 |
| 5 | S.M.S. ROMORANTIN - 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 92 | 0.0 |


