Classements - CT ADA / La chaussée - Benjamins 2 - Benjamins
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pénalités | Points. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | N | Init. | Pén. | Forf. | Déf. | Arb | Ent | M | E | Q | |||
| 1 | CT ADA/LA CHAUSSEE - 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 109 | 0.0 |
| 2 | CA MONTRICHARD | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 128 | 0.0 |
| 3 | ALSO BASKET | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 180 | 0.0 |
| 4 | CLUB ATHLETIQUE OUZOUER LE MARCH | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 119 | 0.52101 |
| 5 | VINEUIL SPORTS BASKET - 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 159 | 0.35849 |


